

| 故障現象 | 分析方法 | 處理方法 |
| 工作時無激光 | 1.首先查看激光管本身是否發光(在出光口測試),如激光管發光 | 查鏡片是否損壞,光路是否偏移. |
| 2.激光管出光口無光,查水循環是否正常,(看出水管水流是否順暢),如無水流或水流不暢 | 清潔水泵,理順疏通水管 | |
| 3.水循環正常,看激光電源指示燈是否亮,電源風扇是否轉動,如不轉動 | 激光電源壞,更換激光電源 | |
| 4.按激光電源點射鍵,如無光 | 激光管壞,更換激光管 | |
| 5.如短接水保護信號線仍無光 | 主板故障,更換 | |
| 開機無動作 | 1.機器液晶塊或日光燈管是否有顯示或亮,如無 | 查供電系統或主電源保險絲 |
| 2.如有顯示,查看主板參數,如參數不對 | 寫入正確參數 | |
| 3.參數無誤,仍無動作, | 主板或驅動器故障 | |
| 清掃變淺 | 1.查工作光強與速度,水溫,如速度過快,光強過小,水溫過高 | 加大光強,降低速度,更換循環水, |
| 2.看勾邊深度是否正常,如正常, | 增加圖形分辨率或掃描間隔 | |
| 3.勾邊還是很淺,或時深時淺, | 鏡片是否臟或損壞,光路有無偏移 | |
| 4.電流表示數正常,但深度仍不夠 | 激光管老化,更換激光管 | |
| 機器時而有光,時而無光 | 1.查鏡片是否過臟或有無損壞,光路有無嚴重偏移 | 清潔或更換鏡片,調正光路 |
| 2.鏡片光路正常,查水循環是否正常,如水時斷時續 | 清潔或更換水泵,疏通水管 | |
| 3.水循環正常,可能為水保護故障, | 更換水保護 | |
| 4.如問題依舊,主板,激光電源,激光管均可能導致這一現象, | 交替更換以上配件,查找原因 | |
| 圖形輸出后尺寸不對 | 1,檢查機器皮帶是否有異?;蚱茡p | 更換皮帶 |
| 2.看運動分辨率是否正確 | 重新計算運動分辨率 | |
| 機器復位不正常 | 1.復位時方向正確,但到了頂點,小車與橫梁不能停下來(新機先查看主板參數,如正確) | 主板或限位器故障,更換 |
| 2.橫梁復位正常,激光頭復位不動,可能為張緊輪卡死或電機軸斷,參數有錯 | 更換張緊輪或小電機,修改參數 | |
| 3.刻章機出現不復位時,要注意12芯數據線和小板是否有接觸不良或開路 | 重新插接或更換數據線和小板 | |
| 機器中途???漏刻,亂刻 | 1.檢查機器接地狀況,測量地線是否達標(對地電阻不應大于5歐姆) | 改造地線,達到相關標準 |
| 2.查電腦有沒有設置屏幕保護或節電模式(如系統休眠或關閉硬盤)針對低速高速主板 | 取消上述各項設置,改為"從不 | |
| 3.查看原始圖形是否有錯誤,如圖形有交叉,未閉合,缺筆畫等 | 改正圖形中的錯誤 | |
| 4.如做其它圖形無此問題,只是某一個圖形出現這樣的問題 | 圖形數據處理錯誤,重新做效果圖 | |
| 5.問題仍然存在 | 可能為電腦USB口,雕刻機主板問題 | |
| 勾邊不閉合 | 1.測量橫梁是否平行,正常情況下,左右偏差不大于2MM | 調整橫梁平行度,減小誤差 |
| 2.查激光頭皮帶與橫梁皮帶松緊度是否適宜,兩側皮帶張緊程度是否相同 | 調整皮帶松緊程度,兩側不要相差太多 | |
| 3.開機狀態下,用手推拉激光頭及橫梁,上下輕輕搬動激光頭,看是否有機械間隙,如有 | 加緊電機或傳動軸同步輪,更換滑塊 | |
| 清掃或勾邊錯位 | 1.任何圖形,速度過快均會引起錯位 | 降低工作速度 |
| 2.在輸出軟件中放大原始圖形,查看圖形本身有無錯位現象 | 改正原始圖形中的錯誤 | |
| 3.試做另一塊樣版,看是否只有某圖形有問題,如其圖沒有 | 圖形數據錯誤,重新制作效果圖 | |
| 4.查看同步帶是否過松,橫梁兩側皮帶是否張緊程度相同 | 調整同步帶松緊度 | |
| 5.電機與傳動軸同步輪是否有間隙 | 緊固同步輪 | |
| 6.檢查橫梁是否平行,橫梁支座與小車滑塊是否有磨損現象 | 調整橫梁平行度,更換支座或滑塊 | |
| 7.主板或驅動器故障 | 更換主板或驅動器 | |
|
清掃或勾邊 有鋸齒 |
1.速度過快 | 降低速度 |
| 2.如用BMP位圖格式輸出,查看圖形分辨率 | 在圖形尺寸無誤的前提下,盡量加大分辨率 | |
| 3.小車與橫梁同步帶是否過松或過緊 | 調整同步帶張緊程度 | |
| 4.檢查X向張緊輪,是否因磨損出現間隙 | 更換張緊輪 | |
| 5.停機狀態下,查看激光頭或滑塊有無間隙 | 更換滑塊或緊固激光頭 | |
| 6.查看四片激光鏡片處有無破損或松動,特別是激光頭上方反光鏡與聚焦鏡是否安裝牢固 |
緊固有松動的鏡片,或更換破損的鏡片 |